مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
HOWO
إصدار الشهادات:
ISO
رقم الموديل:
4x2
شركة ZHENGZHOU COOPER INDUSTRY CO. ، LTD.هي مورد محترف لكل من المركبات التجارية الجديدة والمستعملة والمعدات الثقيلة وكذلك قطع الغيار ذات الصلة من الصين.
حول الحافلات ، العلامات التجارية التي نوفرها بما في ذلك YUTONG و HIGER و KINGLONG و GOLDEN DRAGON و ZHONGTONG و TOYOTA ، إلخ.
فيما يتعلق بالشاحنات ، نحن نوفر أنواعًا مختلفة ، مثل الشاحنات القلابة وشاحنات الجرارات والشاحنات ذات الأغراض الخاصة ، بينما تشمل العلامات التجارية DONGFENG و SINOTRUCK HOWO و SHACMAN و BEIBEN و HUALING ، إلخ.
من خلال شراكة قوية مع الشركات المصنعة الرئيسية للحافلات والشاحنات ، بالإضافة إلى فريق الموظفين المحترفين للحصول على حافلات وشاحنات جديدة ومستعملة / مستعملة على أساس دولي ، ZHENGZHOU COOPER INDUSTY CO.، LTD.نمت بسرعة لتصبح لاعبًا محترفًا ومشهورًا ومصدرًا في هذا المجال.
التطلع إلى المستقبل ، ZHENGZHOU COOPER INDUSTY CO.، LTD.سيعزز القدرة التنافسية الأساسية لتلبية متطلبات كل عميل!
2016 سنة Sinotruck Howo مركبة 4x2 شاحنة بضائع اليد اليسرى
| تخصيص | ||
| SINOTUK-HOWO Cargo Truck ZZ5147XXYG421CE1 | ||
| وضع محرك الأقراص | 4 × 2 | |
| محرك | نموذج | الكمون ISF3.8s5154 |
| يكتب | 6 أسطوانات متتالية ، شاحن توربيني ، تبريد داخلي ، مضخة حقن ميكانيكية ، EGR مدمج | |
| الأعلى.الطاقة (Kw / rpm) | 115/2600 | |
| الأعلى.عزم الدوران (Nm / rpm) | 500/1400 | |
| تجويف الأسطوانة × السكتة الدماغية (مم) | 102 × 120 | |
| معيار الانبعاث | EURO IV | |
| النزوح (مل) | 3760 | |
| نوع الوقود | ديزل | |
| نسبة الضغط | (17.5 ± 0.5): 1 | |
| سيارة أجرة | D530 | صف واحد ونصف |
| الاهلية | 3 أشخاص | |
| ناقل الحركة | يكتب | WLY6TS55 |
| الأعلى.عزم الدوران (نانومتر) | 750 | |
| التشبث | Φ395 ملم | دفع من نوع مخلب الربيع الحجاب الحاجز |
| الإطار H × W × T (مم) | 250 × 80 × (7 + 4) | |
| المحاور | المحور الأمامي (كجم) | 4860 |
| المحور الخلفي (كلغ) | 9200 | |
| عدد أوراق الربيع | 7/9 + 6 | |
| إطار العجلة | بحجم | 10.00 آر 20 ، 295/80 آر 22.5 |
| مربع كاجو | شكل | جسم السيارة |
| مكيف هواء | تكييف | |
| أبعاد | الأبعاد الكلية (مم) | 7445x2470x3750 |
| أبعاد صندوق الشحن (مم) | 5200 × 2300 × 2300 | |
| قاعدة العجلات (مم) | 4200 | |
| التعليق الأمامي / الخلفي (مم) | 1160/2085 | |
| فقي أمامي / خلفي (مم) | 1805/1800 | |
| التطبيق / العمق.ملاك (°) | 19 درجة / 17 درجة | |
| أداء | الأعلى.السرعة (كم / ساعة) | 95 |
| الأعلى.قدرة الصعود (٪) | 30 | |
| دقيقة.قطر الدوران (م) | 17 | |
| كتلة | الحمولة (كجم) | 9765 |
| وزن السيارة فارغة (كجم) | 4100 | |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 14،060 | |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا